Sakarya’da 796 bin 924 seçmen oy kullanacak
31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi çerçevesinde Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için Pazar günü sandık başına gidecek. Sakarya genelinde toplam 2 bin 639 sandıkta 796 bin 924 seçmen oy kullanacak.
-
Türkiye, 31 Mart pazar günü yerel seçimler için sandığa gidiyor. Ülkede yaklaşık 61 milyon seçmen sandık başında olacak. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verilerine göre ise Sakarya genelinde 796 bin 924 seçmen, 2 bin 639 sandıkta oy kullanacak.
-
Adapazarı ilçesinde 632 sandıkta 204 bin 844,
-
Arifiye’de 114 sandıkta 35 bin 790,
-
Akyazı’da 249 sandıkta 71 bin 979,
-
Erenler’de 208 sandıkta 66 bin 509,
-
Ferizli’de 73 sandıkta 21 bin 606,
-
Geyve’de 158 sandıkta 38 bin 893,
-
Hendek’te 235 sandıkta 66 bin 862,
-
Karapürçek’te 35 sandıkta 10 bin 360,
-
Karasu’da 178 sandıkta 55 bin 942,
-
Kaynarca’da 80 sandıkta 19 bin 455,
-
Kocaali’de 79 sandıkta 21 bin 562,
-
Pamukova’da 87 sandıkta 23 bin 673,
-
Sapanca’da 108 sandıkta 33 bin 290,
-
Serdivan’da 327 sandıkta 109 bin 533,
-
Söğütlü’de 45 sandıkta 12 bin 960 ve
-
Taraklı ilçesinde ise 28 sandıkta 5 bin 454 seçmen oy kullanacak.
-
Öte yandan, kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu ve 1 milyon 32 bin 610 gencin ilk kez oy kullanacağı seçimde ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.