USD 34,60
EUR 36,62
ALTIN 2.934,76
BIST100 9.640

28 Mart Pazartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu?

28 Mart Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Bingöl, Balıkesir, Sivas, İzmir gibi illerimizin yanı sıra Yunanistan'da da sarsıntı gerçekleşti. 28 Mart Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu illerde yaşan vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı.

28 Mart Pazartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu?
28 Mart 2022 | 13:33
Son Güncelleme:

28 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ
2022.03.28 11:22:34 39.0912 42.1497 5.0 -.- 3.3 3.5 ARAKONAK-BULANIK (MUS) İlksel
2022.03.28 09:37:48 40.4465 33.1428 8.3 -.- 1.8 -.- KOSRELIK-CUBUK (ANKARA) İlksel
2022.03.28 08:39:43 36.0840 31.1717 9.9 -.- 3.1 3.2 AKDENIZ İlksel
2022.03.28 08:38:13 37.0043 28.3860 2.4 -.- 1.4 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.28 07:46:14 40.9380 33.8322 17.4 -.- 2.3 -.- DAGARDI-TOSYA (KASTAMONU) İlksel
2022.03.28 07:44:31 39.8743 41.4027 8.7 -.- 2.4 -.- GERDEKKAYA-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2022.03.28 07:12:00 39.8470 39.0653 5.6 -.- 2.4 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2022.03.28 06:55:27 37.0498 28.4450 5.0 -.- 1.0 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.28 06:51:27 39.2243 40.2182 8.5 -.- 2.0 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2022.03.28 06:17:54 39.4843 27.8475 3.0 -.- 1.8 -.- TURKALI-(BALIKESIR) İlksel
2022.03.28 06:06:45 38.4275 23.4835 5.0 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.03.28 04:58:51 37.0343 28.3913 5.0 -.- 1.0 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.28 04:49:39 36.2290 29.1607 27.5 -.- 1.4 -.- GELEMIS-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.03.28 04:39:00 39.3982 37.5600 5.0 -.- 2.5 -.- TATLIPINAR-KANGAL (SIVAS) İlksel
2022.03.28 04:08:29 38.2487 27.8900 5.2 -.- 1.5 -.- KOSELER-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2022.03.28 03:34:19 38.3225 38.8917 21.2 -.- 2.4 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2022.03.28 02:41:01 39.4017 37.5958 1.4 -.- 1.8 -.- ELALIBEY-KANGAL (SIVAS) İlksel
2022.03.28 02:09:59 38.3103 38.8623 19.5 -.- 1.9 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.03.28 01:59:17 37.0328 28.3893 1.8 -.- 1.0 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.28 01:48:36 38.0467 27.2718 13.2 -.- 1.4 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel
2022.03.28 01:30:23 36.1650 28.4348 12.7 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.